
Cena
299,00 zł
SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA:
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
System skanowania: | Progresywny |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p
, 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować
w dowolnej konfiguracji Firmware V5.4.5 bulid 170123
|
Obiektyw: | 2.8 mm |
Kąt widzenia: |
|
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Interfejs RS-485: |
![]() |
Gniazdo karty pamięci: |
![]() |
Metoda kompresji obrazu: | H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: |
![]() |
Audio: |
![]() |
Przepływność (bitrate): | 32 kbit/s ... 8192 kbit/s - H.264 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080 |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
ONVIF: | 2.6 |
Wybrane funkcje: |
|
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
|
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: |
|
Zasilanie: |
|
Pobór mocy: | < 5.0 W |
Kolor: | Biały |
Obudowa: | Dome - Metalowa |
Wandaloodporna: | IK10 |
Indeks: 11974
IMOU Kamera IP WIFI IPC-F42P-D 4MPx Na kartę SD
Indeks: 11805
KAMERA ATRAPA IR LED KAMERY ZEWNĘTRZNA Z DIODĄ
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuj Więcej informacji Odrzuć