Cena
450,00 zł
| Model | XF270 X1 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 0 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 250 nits |
| Częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość (maks.) | 516.4 mm |
| Wysokość z podstawą | 416.4 mm |
| Szerokość | 614.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 233.7 mm |
| Waga z podstawą | 4.34 kg |
Indeks: 12912
Ekran: 24` 1920 x 1080 px/Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 100/Jasność ekranu [cd/m2]: 250/Proporcje ekranu: 16:9/Nowa klasa energetyczna: E/
Indeks: 12417
Monitor LED Philips 241V8LA 24 ` 1920 x 1080 px VA
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuj Więcej informacji Odrzuć